| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,8244 | R$ 0,8266 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/1996 | R$ 0,8123 | R$ 0,8144 |
| 27/09/1996 | R$ 0,8109 | R$ 0,8130 |
| 26/09/1996 | R$ 0,8118 | R$ 0,8139 |
| 25/09/1996 | R$ 0,8199 | R$ 0,8221 |
| 24/09/1996 | R$ 0,8305 | R$ 0,8327 |
| 23/09/1996 | R$ 0,8234 | R$ 0,8255 |
| 20/09/1996 | R$ 0,8213 | R$ 0,8234 |
| 19/09/1996 | R$ 0,8182 | R$ 0,8204 |
| 18/09/1996 | R$ 0,8189 | R$ 0,8210 |
| 17/09/1996 | R$ 0,8176 | R$ 0,8197 |
| 16/09/1996 | R$ 0,8192 | R$ 0,8214 |
| 13/09/1996 | R$ 0,8184 | R$ 0,8205 |
| 12/09/1996 | R$ 0,8216 | R$ 0,8237 |
| 11/09/1996 | R$ 0,8222 | R$ 0,8244 |
| 10/09/1996 | R$ 0,8238 | R$ 0,8259 |
| 09/09/1996 | R$ 0,8313 | R$ 0,8335 |
| 06/09/1996 | R$ 0,8330 | R$ 0,8352 |
| 05/09/1996 | R$ 0,8402 | R$ 0,8424 |
| 04/09/1996 | R$ 0,8410 | R$ 0,8432 |
| 03/09/1996 | R$ 0,8391 | R$ 0,8413 |
| 02/09/1996 | R$ 0,8378 | R$ 0,8400 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 1996 Outubro de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026