| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,8126 | R$ 0,8146 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/1996 | R$ 0,8084 | R$ 0,8105 |
| 30/10/1996 | R$ 0,8172 | R$ 0,8193 |
| 29/10/1996 | R$ 0,8174 | R$ 0,8195 |
| 28/10/1996 | R$ 0,8135 | R$ 0,8155 |
| 25/10/1996 | R$ 0,8126 | R$ 0,8147 |
| 24/10/1996 | R$ 0,8154 | R$ 0,8175 |
| 23/10/1996 | R$ 0,8176 | R$ 0,8197 |
| 22/10/1996 | R$ 0,8167 | R$ 0,8188 |
| 21/10/1996 | R$ 0,8097 | R$ 0,8118 |
| 18/10/1996 | R$ 0,8049 | R$ 0,8070 |
| 17/10/1996 | R$ 0,8057 | R$ 0,8078 |
| 16/10/1996 | R$ 0,8073 | R$ 0,8093 |
| 15/10/1996 | R$ 0,8059 | R$ 0,8080 |
| 14/10/1996 | R$ 0,8164 | R$ 0,8185 |
| 11/10/1996 | R$ 0,8157 | R$ 0,8178 |
| 10/10/1996 | R$ 0,8184 | R$ 0,8205 |
| 09/10/1996 | R$ 0,8145 | R$ 0,8166 |
| 08/10/1996 | R$ 0,8134 | R$ 0,8155 |
| 07/10/1996 | R$ 0,8132 | R$ 0,8154 |
| 04/10/1996 | R$ 0,8106 | R$ 0,8127 |
| 02/10/1996 | R$ 0,8103 | R$ 0,8124 |
| 01/10/1996 | R$ 0,8114 | R$ 0,8135 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 1996 Novembro de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026