| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,7787 | R$ 0,7807 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/1996 | R$ 0,7698 | R$ 0,7717 |
| 30/12/1996 | R$ 0,7684 | R$ 0,7703 |
| 27/12/1996 | R$ 0,7687 | R$ 0,7706 |
| 26/12/1996 | R$ 0,7706 | R$ 0,7725 |
| 24/12/1996 | R$ 0,7727 | R$ 0,7746 |
| 23/12/1996 | R$ 0,7747 | R$ 0,7767 |
| 20/12/1996 | R$ 0,7759 | R$ 0,7779 |
| 19/12/1996 | R$ 0,7748 | R$ 0,7768 |
| 18/12/1996 | R$ 0,7781 | R$ 0,7801 |
| 17/12/1996 | R$ 0,7844 | R$ 0,7864 |
| 16/12/1996 | R$ 0,7838 | R$ 0,7858 |
| 13/12/1996 | R$ 0,7821 | R$ 0,7840 |
| 12/12/1996 | R$ 0,7877 | R$ 0,7897 |
| 11/12/1996 | R$ 0,7902 | R$ 0,7922 |
| 10/12/1996 | R$ 0,7793 | R$ 0,7813 |
| 09/12/1996 | R$ 0,7784 | R$ 0,7803 |
| 06/12/1996 | R$ 0,7855 | R$ 0,7875 |
| 05/12/1996 | R$ 0,7867 | R$ 0,7887 |
| 04/12/1996 | R$ 0,7810 | R$ 0,7830 |
| 03/12/1996 | R$ 0,7814 | R$ 0,7833 |
| 02/12/1996 | R$ 0,7784 | R$ 0,7804 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 1996 Janeiro de 1997 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026