| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,7474 | R$ 0,7492 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1997 | R$ 0,7327 | R$ 0,7345 |
| 30/01/1997 | R$ 0,7333 | R$ 0,7351 |
| 29/01/1997 | R$ 0,7328 | R$ 0,7346 |
| 28/01/1997 | R$ 0,7285 | R$ 0,7303 |
| 27/01/1997 | R$ 0,7300 | R$ 0,7318 |
| 24/01/1997 | R$ 0,7417 | R$ 0,7435 |
| 23/01/1997 | R$ 0,7318 | R$ 0,7336 |
| 22/01/1997 | R$ 0,7278 | R$ 0,7297 |
| 21/01/1997 | R$ 0,7355 | R$ 0,7373 |
| 20/01/1997 | R$ 0,7340 | R$ 0,7358 |
| 17/01/1997 | R$ 0,7447 | R$ 0,7466 |
| 16/01/1997 | R$ 0,7570 | R$ 0,7589 |
| 15/01/1997 | R$ 0,7578 | R$ 0,7597 |
| 14/01/1997 | R$ 0,7554 | R$ 0,7572 |
| 13/01/1997 | R$ 0,7552 | R$ 0,7571 |
| 10/01/1997 | R$ 0,7559 | R$ 0,7578 |
| 09/01/1997 | R$ 0,7588 | R$ 0,7607 |
| 08/01/1997 | R$ 0,7603 | R$ 0,7622 |
| 07/01/1997 | R$ 0,7669 | R$ 0,7689 |
| 06/01/1997 | R$ 0,7669 | R$ 0,7689 |
| 03/01/1997 | R$ 0,7637 | R$ 0,7656 |
| 02/01/1997 | R$ 0,7713 | R$ 0,7732 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1996 Fevereiro de 1997 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026