| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,1333 | R$ 1,1357 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2000 | R$ 1,0855 | R$ 1,0878 |
| 28/01/2000 | R$ 1,0838 | R$ 1,0860 |
| 27/01/2000 | R$ 1,0862 | R$ 1,0885 |
| 26/01/2000 | R$ 1,1013 | R$ 1,1035 |
| 25/01/2000 | R$ 1,0995 | R$ 1,1018 |
| 24/01/2000 | R$ 1,0984 | R$ 1,1007 |
| 21/01/2000 | R$ 1,1127 | R$ 1,1151 |
| 20/01/2000 | R$ 1,1212 | R$ 1,1235 |
| 19/01/2000 | R$ 1,1263 | R$ 1,1287 |
| 18/01/2000 | R$ 1,1235 | R$ 1,1259 |
| 17/01/2000 | R$ 1,1229 | R$ 1,1253 |
| 14/01/2000 | R$ 1,1293 | R$ 1,1316 |
| 13/01/2000 | R$ 1,1550 | R$ 1,1574 |
| 12/01/2000 | R$ 1,1694 | R$ 1,1719 |
| 11/01/2000 | R$ 1,1658 | R$ 1,1682 |
| 10/01/2000 | R$ 1,1547 | R$ 1,1571 |
| 07/01/2000 | R$ 1,1658 | R$ 1,1682 |
| 06/01/2000 | R$ 1,1845 | R$ 1,1871 |
| 05/01/2000 | R$ 1,1898 | R$ 1,1922 |
| 04/01/2000 | R$ 1,1751 | R$ 1,1776 |
| 03/01/2000 | R$ 1,1493 | R$ 1,1517 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1999 Fevereiro de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026