| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,0856 | R$ 1,0879 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/2000 | R$ 1,0606 | R$ 1,0628 |
| 28/02/2000 | R$ 1,0738 | R$ 1,0760 |
| 25/02/2000 | R$ 1,0732 | R$ 1,0754 |
| 24/02/2000 | R$ 1,0956 | R$ 1,0978 |
| 23/02/2000 | R$ 1,1105 | R$ 1,1128 |
| 22/02/2000 | R$ 1,1131 | R$ 1,1154 |
| 21/02/2000 | R$ 1,0931 | R$ 1,0954 |
| 18/02/2000 | R$ 1,0852 | R$ 1,0875 |
| 17/02/2000 | R$ 1,0907 | R$ 1,0929 |
| 16/02/2000 | R$ 1,0887 | R$ 1,0909 |
| 15/02/2000 | R$ 1,0839 | R$ 1,0862 |
| 14/02/2000 | R$ 1,0770 | R$ 1,0792 |
| 11/02/2000 | R$ 1,0834 | R$ 1,0856 |
| 10/02/2000 | R$ 1,0843 | R$ 1,0865 |
| 09/02/2000 | R$ 1,0858 | R$ 1,0881 |
| 08/02/2000 | R$ 1,0814 | R$ 1,0836 |
| 07/02/2000 | R$ 1,0760 | R$ 1,0782 |
| 04/02/2000 | R$ 1,0860 | R$ 1,0882 |
| 03/02/2000 | R$ 1,0920 | R$ 1,0942 |
| 02/02/2000 | R$ 1,0819 | R$ 1,0841 |
| 01/02/2000 | R$ 1,0820 | R$ 1,0842 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2000 Março de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026