| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,0469 | R$ 1,0490 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2000 | R$ 1,0480 | R$ 1,0502 |
| 30/03/2000 | R$ 1,0554 | R$ 1,0575 |
| 29/03/2000 | R$ 1,0360 | R$ 1,0381 |
| 28/03/2000 | R$ 1,0529 | R$ 1,0551 |
| 27/03/2000 | R$ 1,0543 | R$ 1,0565 |
| 24/03/2000 | R$ 1,0595 | R$ 1,0617 |
| 23/03/2000 | R$ 1,0460 | R$ 1,0482 |
| 22/03/2000 | R$ 1,0321 | R$ 1,0343 |
| 21/03/2000 | R$ 1,0372 | R$ 1,0394 |
| 20/03/2000 | R$ 1,0476 | R$ 1,0498 |
| 17/03/2000 | R$ 1,0476 | R$ 1,0498 |
| 16/03/2000 | R$ 1,0433 | R$ 1,0455 |
| 15/03/2000 | R$ 1,0434 | R$ 1,0455 |
| 14/03/2000 | R$ 1,0411 | R$ 1,0433 |
| 13/03/2000 | R$ 1,0458 | R$ 1,0479 |
| 10/03/2000 | R$ 1,0385 | R$ 1,0407 |
| 09/03/2000 | R$ 1,0403 | R$ 1,0425 |
| 08/03/2000 | R$ 1,0452 | R$ 1,0473 |
| 03/03/2000 | R$ 1,0445 | R$ 1,0467 |
| 02/03/2000 | R$ 1,0562 | R$ 1,0584 |
| 01/03/2000 | R$ 1,0690 | R$ 1,0712 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2000 Abril de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026