| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,0614 | R$ 1,0636 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/04/2000 | R$ 1,0502 | R$ 1,0523 |
| 27/04/2000 | R$ 1,0449 | R$ 1,0470 |
| 26/04/2000 | R$ 1,0545 | R$ 1,0566 |
| 25/04/2000 | R$ 1,0466 | R$ 1,0487 |
| 24/04/2000 | R$ 1,0669 | R$ 1,0691 |
| 20/04/2000 | R$ 1,0583 | R$ 1,0604 |
| 19/04/2000 | R$ 1,0570 | R$ 1,0592 |
| 18/04/2000 | R$ 1,0601 | R$ 1,0623 |
| 17/04/2000 | R$ 1,0820 | R$ 1,0843 |
| 14/04/2000 | R$ 1,0907 | R$ 1,0929 |
| 13/04/2000 | R$ 1,0683 | R$ 1,0705 |
| 12/04/2000 | R$ 1,0618 | R$ 1,0640 |
| 11/04/2000 | R$ 1,0608 | R$ 1,0630 |
| 10/04/2000 | R$ 1,0624 | R$ 1,0646 |
| 07/04/2000 | R$ 1,0592 | R$ 1,0614 |
| 06/04/2000 | R$ 1,0613 | R$ 1,0635 |
| 05/04/2000 | R$ 1,0694 | R$ 1,0716 |
| 04/04/2000 | R$ 1,0611 | R$ 1,0633 |
| 03/04/2000 | R$ 1,0514 | R$ 1,0536 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2000 Maio de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026