| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1448 | R$ 0,1454 |
| Dias úteis | 23 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/1994 | R$ 0,1420 | R$ 0,1426 |
| 30/08/1994 | R$ 0,1417 | R$ 0,1423 |
| 29/08/1994 | R$ 0,1430 | R$ 0,1435 |
| 26/08/1994 | R$ 0,1420 | R$ 0,1426 |
| 25/08/1994 | R$ 0,1443 | R$ 0,1449 |
| 24/08/1994 | R$ 0,1436 | R$ 0,1442 |
| 23/08/1994 | R$ 0,1456 | R$ 0,1462 |
| 22/08/1994 | R$ 0,1461 | R$ 0,1467 |
| 19/08/1994 | R$ 0,1462 | R$ 0,1468 |
| 18/08/1994 | R$ 0,1458 | R$ 0,1464 |
| 17/08/1994 | R$ 0,1456 | R$ 0,1462 |
| 16/08/1994 | R$ 0,1439 | R$ 0,1445 |
| 15/08/1994 | R$ 0,1458 | R$ 0,1464 |
| 12/08/1994 | R$ 0,1468 | R$ 0,1474 |
| 11/08/1994 | R$ 0,1442 | R$ 0,1447 |
| 10/08/1994 | R$ 0,1424 | R$ 0,1429 |
| 09/08/1994 | R$ 0,1424 | R$ 0,1430 |
| 08/08/1994 | R$ 0,1448 | R$ 0,1454 |
| 05/08/1994 | R$ 0,1462 | R$ 0,1468 |
| 04/08/1994 | R$ 0,1451 | R$ 0,1457 |
| 03/08/1994 | R$ 0,1463 | R$ 0,1470 |
| 02/08/1994 | R$ 0,1470 | R$ 0,1477 |
| 01/08/1994 | R$ 0,1492 | R$ 0,1499 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 1994 Setembro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026