| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1412 | R$ 0,1418 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/1994 | R$ 0,1396 | R$ 0,1402 |
| 29/09/1994 | R$ 0,1412 | R$ 0,1417 |
| 28/09/1994 | R$ 0,1414 | R$ 0,1419 |
| 27/09/1994 | R$ 0,1427 | R$ 0,1433 |
| 26/09/1994 | R$ 0,1407 | R$ 0,1413 |
| 23/09/1994 | R$ 0,1402 | R$ 0,1408 |
| 22/09/1994 | R$ 0,1401 | R$ 0,1406 |
| 21/09/1994 | R$ 0,1404 | R$ 0,1410 |
| 20/09/1994 | R$ 0,1393 | R$ 0,1399 |
| 19/09/1994 | R$ 0,1391 | R$ 0,1396 |
| 16/09/1994 | R$ 0,1402 | R$ 0,1408 |
| 15/09/1994 | R$ 0,1398 | R$ 0,1404 |
| 14/09/1994 | R$ 0,1398 | R$ 0,1404 |
| 13/09/1994 | R$ 0,1407 | R$ 0,1413 |
| 12/09/1994 | R$ 0,1395 | R$ 0,1401 |
| 09/09/1994 | R$ 0,1428 | R$ 0,1434 |
| 08/09/1994 | R$ 0,1426 | R$ 0,1432 |
| 06/09/1994 | R$ 0,1446 | R$ 0,1452 |
| 05/09/1994 | R$ 0,1450 | R$ 0,1456 |
| 02/09/1994 | R$ 0,1439 | R$ 0,1444 |
| 01/09/1994 | R$ 0,1420 | R$ 0,1426 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 1994 Outubro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026