| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,8272 | R$ 1,8316 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2000 | R$ 1,7479 | R$ 1,7523 |
| 28/01/2000 | R$ 1,7469 | R$ 1,7512 |
| 27/01/2000 | R$ 1,7541 | R$ 1,7584 |
| 26/01/2000 | R$ 1,7779 | R$ 1,7822 |
| 25/01/2000 | R$ 1,7742 | R$ 1,7785 |
| 24/01/2000 | R$ 1,7762 | R$ 1,7806 |
| 21/01/2000 | R$ 1,7945 | R$ 1,7989 |
| 20/01/2000 | R$ 1,8083 | R$ 1,8127 |
| 19/01/2000 | R$ 1,8206 | R$ 1,8250 |
| 18/01/2000 | R$ 1,8145 | R$ 1,8190 |
| 17/01/2000 | R$ 1,8150 | R$ 1,8194 |
| 14/01/2000 | R$ 1,8244 | R$ 1,8289 |
| 13/01/2000 | R$ 1,8645 | R$ 1,8690 |
| 12/01/2000 | R$ 1,8864 | R$ 1,8910 |
| 11/01/2000 | R$ 1,8788 | R$ 1,8833 |
| 10/01/2000 | R$ 1,8614 | R$ 1,8659 |
| 07/01/2000 | R$ 1,8779 | R$ 1,8824 |
| 06/01/2000 | R$ 1,9036 | R$ 1,9076 |
| 05/01/2000 | R$ 1,9112 | R$ 1,9158 |
| 04/01/2000 | R$ 1,8869 | R$ 1,8915 |
| 03/01/2000 | R$ 1,8460 | R$ 1,8505 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1999 Fevereiro de 2000 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026