| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,7465 | R$ 1,7508 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/2000 | R$ 1,7046 | R$ 1,7089 |
| 28/02/2000 | R$ 1,7270 | R$ 1,7313 |
| 25/02/2000 | R$ 1,7265 | R$ 1,7308 |
| 24/02/2000 | R$ 1,7648 | R$ 1,7692 |
| 23/02/2000 | R$ 1,7915 | R$ 1,7959 |
| 22/02/2000 | R$ 1,7919 | R$ 1,7962 |
| 21/02/2000 | R$ 1,7542 | R$ 1,7585 |
| 18/02/2000 | R$ 1,7417 | R$ 1,7461 |
| 17/02/2000 | R$ 1,7521 | R$ 1,7564 |
| 16/02/2000 | R$ 1,7485 | R$ 1,7528 |
| 15/02/2000 | R$ 1,7421 | R$ 1,7464 |
| 14/02/2000 | R$ 1,7332 | R$ 1,7375 |
| 11/02/2000 | R$ 1,7405 | R$ 1,7448 |
| 10/02/2000 | R$ 1,7445 | R$ 1,7488 |
| 09/02/2000 | R$ 1,7488 | R$ 1,7531 |
| 08/02/2000 | R$ 1,7403 | R$ 1,7446 |
| 07/02/2000 | R$ 1,7302 | R$ 1,7345 |
| 04/02/2000 | R$ 1,7468 | R$ 1,7511 |
| 03/02/2000 | R$ 1,7581 | R$ 1,7624 |
| 02/02/2000 | R$ 1,7456 | R$ 1,7499 |
| 01/02/2000 | R$ 1,7440 | R$ 1,7484 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2000 Março de 2000 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026