| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,6805 | R$ 1,6847 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2000 | R$ 1,6693 | R$ 1,6735 |
| 30/03/2000 | R$ 1,6831 | R$ 1,6873 |
| 29/03/2000 | R$ 1,6529 | R$ 1,6570 |
| 28/03/2000 | R$ 1,6763 | R$ 1,6805 |
| 27/03/2000 | R$ 1,6769 | R$ 1,6811 |
| 24/03/2000 | R$ 1,6832 | R$ 1,6874 |
| 23/03/2000 | R$ 1,6748 | R$ 1,6790 |
| 22/03/2000 | R$ 1,6616 | R$ 1,6658 |
| 21/03/2000 | R$ 1,6698 | R$ 1,6739 |
| 20/03/2000 | R$ 1,6909 | R$ 1,6951 |
| 17/03/2000 | R$ 1,6916 | R$ 1,6958 |
| 16/03/2000 | R$ 1,6839 | R$ 1,6881 |
| 15/03/2000 | R$ 1,6852 | R$ 1,6894 |
| 14/03/2000 | R$ 1,6798 | R$ 1,6840 |
| 13/03/2000 | R$ 1,6868 | R$ 1,6910 |
| 10/03/2000 | R$ 1,6735 | R$ 1,6777 |
| 09/03/2000 | R$ 1,6739 | R$ 1,6781 |
| 08/03/2000 | R$ 1,6801 | R$ 1,6843 |
| 03/03/2000 | R$ 1,6800 | R$ 1,6842 |
| 02/03/2000 | R$ 1,6977 | R$ 1,7019 |
| 01/03/2000 | R$ 1,7202 | R$ 1,7245 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2000 Abril de 2000 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026