| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,6703 | R$ 1,6745 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/04/2000 | R$ 1,6467 | R$ 1,6509 |
| 27/04/2000 | R$ 1,6440 | R$ 1,6482 |
| 26/04/2000 | R$ 1,6601 | R$ 1,6643 |
| 25/04/2000 | R$ 1,6459 | R$ 1,6501 |
| 24/04/2000 | R$ 1,6789 | R$ 1,6831 |
| 20/04/2000 | R$ 1,6676 | R$ 1,6718 |
| 19/04/2000 | R$ 1,6594 | R$ 1,6635 |
| 18/04/2000 | R$ 1,6714 | R$ 1,6756 |
| 17/04/2000 | R$ 1,7013 | R$ 1,7056 |
| 14/04/2000 | R$ 1,7150 | R$ 1,7192 |
| 13/04/2000 | R$ 1,6792 | R$ 1,6834 |
| 12/04/2000 | R$ 1,6735 | R$ 1,6777 |
| 11/04/2000 | R$ 1,6717 | R$ 1,6759 |
| 10/04/2000 | R$ 1,6726 | R$ 1,6768 |
| 07/04/2000 | R$ 1,6647 | R$ 1,6689 |
| 06/04/2000 | R$ 1,6689 | R$ 1,6731 |
| 05/04/2000 | R$ 1,6850 | R$ 1,6892 |
| 04/04/2000 | R$ 1,6705 | R$ 1,6747 |
| 03/04/2000 | R$ 1,6601 | R$ 1,6643 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2000 Maio de 2000 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026