| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,6584 | R$ 1,6626 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/05/2000 | R$ 1,7114 | R$ 1,7157 |
| 30/05/2000 | R$ 1,7026 | R$ 1,7069 |
| 29/05/2000 | R$ 1,7030 | R$ 1,7073 |
| 26/05/2000 | R$ 1,7167 | R$ 1,7210 |
| 25/05/2000 | R$ 1,6762 | R$ 1,6804 |
| 24/05/2000 | R$ 1,6751 | R$ 1,6794 |
| 23/05/2000 | R$ 1,6792 | R$ 1,6834 |
| 22/05/2000 | R$ 1,6659 | R$ 1,6702 |
| 19/05/2000 | R$ 1,6549 | R$ 1,6591 |
| 18/05/2000 | R$ 1,6366 | R$ 1,6408 |
| 17/05/2000 | R$ 1,6367 | R$ 1,6409 |
| 16/05/2000 | R$ 1,6376 | R$ 1,6417 |
| 15/05/2000 | R$ 1,6730 | R$ 1,6773 |
| 12/05/2000 | R$ 1,6787 | R$ 1,6830 |
| 11/05/2000 | R$ 1,6347 | R$ 1,6388 |
| 10/05/2000 | R$ 1,6455 | R$ 1,6497 |
| 09/05/2000 | R$ 1,6393 | R$ 1,6435 |
| 08/05/2000 | R$ 1,6197 | R$ 1,6239 |
| 05/05/2000 | R$ 1,6247 | R$ 1,6289 |
| 04/05/2000 | R$ 1,6126 | R$ 1,6167 |
| 03/05/2000 | R$ 1,6234 | R$ 1,6276 |
| 02/05/2000 | R$ 1,6377 | R$ 1,6419 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Abril de 2000 Junho de 2000 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026