| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,6004 | R$ 1,6045 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/09/2000 | R$ 1,6274 | R$ 1,6316 |
| 28/09/2000 | R$ 1,6222 | R$ 1,6264 |
| 27/09/2000 | R$ 1,6324 | R$ 1,6366 |
| 26/09/2000 | R$ 1,6331 | R$ 1,6373 |
| 25/09/2000 | R$ 1,6084 | R$ 1,6126 |
| 22/09/2000 | R$ 1,6290 | R$ 1,6332 |
| 21/09/2000 | R$ 1,5893 | R$ 1,5934 |
| 20/09/2000 | R$ 1,5740 | R$ 1,5781 |
| 19/09/2000 | R$ 1,5761 | R$ 1,5802 |
| 18/09/2000 | R$ 1,5828 | R$ 1,5869 |
| 15/09/2000 | R$ 1,5741 | R$ 1,5782 |
| 14/09/2000 | R$ 1,5828 | R$ 1,5869 |
| 13/09/2000 | R$ 1,5720 | R$ 1,5761 |
| 12/09/2000 | R$ 1,5784 | R$ 1,5825 |
| 11/09/2000 | R$ 1,5616 | R$ 1,5657 |
| 08/09/2000 | R$ 1,5776 | R$ 1,5817 |
| 06/09/2000 | R$ 1,5831 | R$ 1,5872 |
| 05/09/2000 | R$ 1,6259 | R$ 1,6301 |
| 04/09/2000 | R$ 1,6383 | R$ 1,6425 |
| 01/09/2000 | R$ 1,6388 | R$ 1,6430 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2000 Outubro de 2000 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026