| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,6025 | R$ 1,6067 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2000 | R$ 1,6191 | R$ 1,6233 |
| 30/10/2000 | R$ 1,6142 | R$ 1,6184 |
| 27/10/2000 | R$ 1,6170 | R$ 1,6212 |
| 26/10/2000 | R$ 1,6032 | R$ 1,6074 |
| 25/10/2000 | R$ 1,5962 | R$ 1,6004 |
| 24/10/2000 | R$ 1,5873 | R$ 1,5914 |
| 23/10/2000 | R$ 1,5801 | R$ 1,5842 |
| 20/10/2000 | R$ 1,5810 | R$ 1,5851 |
| 19/10/2000 | R$ 1,5767 | R$ 1,5808 |
| 18/10/2000 | R$ 1,5764 | R$ 1,5805 |
| 17/10/2000 | R$ 1,5951 | R$ 1,5993 |
| 16/10/2000 | R$ 1,5906 | R$ 1,5947 |
| 13/10/2000 | R$ 1,6002 | R$ 1,6044 |
| 11/10/2000 | R$ 1,6168 | R$ 1,6209 |
| 10/10/2000 | R$ 1,6158 | R$ 1,6200 |
| 09/10/2000 | R$ 1,6122 | R$ 1,6164 |
| 06/10/2000 | R$ 1,6066 | R$ 1,6107 |
| 05/10/2000 | R$ 1,6068 | R$ 1,6110 |
| 04/10/2000 | R$ 1,6200 | R$ 1,6241 |
| 03/10/2000 | R$ 1,6182 | R$ 1,6223 |
| 02/10/2000 | R$ 1,6195 | R$ 1,6236 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2000 Novembro de 2000 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026