| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,6646 | R$ 1,6689 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/11/2000 | R$ 1,7086 | R$ 1,7130 |
| 29/11/2000 | R$ 1,6822 | R$ 1,6865 |
| 28/11/2000 | R$ 1,6930 | R$ 1,6974 |
| 27/11/2000 | R$ 1,6650 | R$ 1,6693 |
| 24/11/2000 | R$ 1,6398 | R$ 1,6441 |
| 23/11/2000 | R$ 1,6257 | R$ 1,6300 |
| 22/11/2000 | R$ 1,6279 | R$ 1,6322 |
| 21/11/2000 | R$ 1,6100 | R$ 1,6142 |
| 20/11/2000 | R$ 1,6441 | R$ 1,6484 |
| 17/11/2000 | R$ 1,6613 | R$ 1,6656 |
| 16/11/2000 | R$ 1,6591 | R$ 1,6634 |
| 14/11/2000 | R$ 1,6654 | R$ 1,6697 |
| 13/11/2000 | R$ 1,6836 | R$ 1,6880 |
| 10/11/2000 | R$ 1,6847 | R$ 1,6890 |
| 09/11/2000 | R$ 1,7030 | R$ 1,7074 |
| 08/11/2000 | R$ 1,6683 | R$ 1,6726 |
| 07/11/2000 | R$ 1,6851 | R$ 1,6894 |
| 06/11/2000 | R$ 1,6747 | R$ 1,6790 |
| 03/11/2000 | R$ 1,6675 | R$ 1,6718 |
| 01/11/2000 | R$ 1,6431 | R$ 1,6474 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2000 Dezembro de 2000 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026