| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,7648 | R$ 1,7692 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/12/2000 | R$ 1,8372 | R$ 1,8417 |
| 28/12/2000 | R$ 1,8139 | R$ 1,8184 |
| 27/12/2000 | R$ 1,8240 | R$ 1,8286 |
| 26/12/2000 | R$ 1,8181 | R$ 1,8226 |
| 22/12/2000 | R$ 1,8035 | R$ 1,8080 |
| 21/12/2000 | R$ 1,7894 | R$ 1,7938 |
| 20/12/2000 | R$ 1,7757 | R$ 1,7802 |
| 19/12/2000 | R$ 1,7455 | R$ 1,7500 |
| 18/12/2000 | R$ 1,7466 | R$ 1,7510 |
| 15/12/2000 | R$ 1,7613 | R$ 1,7658 |
| 14/12/2000 | R$ 1,7446 | R$ 1,7490 |
| 13/12/2000 | R$ 1,7174 | R$ 1,7218 |
| 12/12/2000 | R$ 1,7299 | R$ 1,7343 |
| 11/12/2000 | R$ 1,7182 | R$ 1,7226 |
| 08/12/2000 | R$ 1,7405 | R$ 1,7449 |
| 07/12/2000 | R$ 1,7500 | R$ 1,7544 |
| 06/12/2000 | R$ 1,7516 | R$ 1,7561 |
| 05/12/2000 | R$ 1,7292 | R$ 1,7336 |
| 04/12/2000 | R$ 1,7614 | R$ 1,7659 |
| 01/12/2000 | R$ 1,7372 | R$ 1,7416 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2000 Janeiro de 2001 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026