| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,8335 | R$ 1,8380 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2001 | R$ 1,8391 | R$ 1,8437 |
| 30/01/2001 | R$ 1,8268 | R$ 1,8314 |
| 29/01/2001 | R$ 1,8138 | R$ 1,8184 |
| 26/01/2001 | R$ 1,8241 | R$ 1,8286 |
| 25/01/2001 | R$ 1,8231 | R$ 1,8277 |
| 24/01/2001 | R$ 1,8103 | R$ 1,8148 |
| 23/01/2001 | R$ 1,8373 | R$ 1,8418 |
| 22/01/2001 | R$ 1,8364 | R$ 1,8410 |
| 19/01/2001 | R$ 1,8275 | R$ 1,8320 |
| 18/01/2001 | R$ 1,8438 | R$ 1,8484 |
| 17/01/2001 | R$ 1,8205 | R$ 1,8250 |
| 16/01/2001 | R$ 1,8361 | R$ 1,8407 |
| 15/01/2001 | R$ 1,8354 | R$ 1,8399 |
| 12/01/2001 | R$ 1,8566 | R$ 1,8612 |
| 11/01/2001 | R$ 1,8510 | R$ 1,8556 |
| 10/01/2001 | R$ 1,8237 | R$ 1,8282 |
| 09/01/2001 | R$ 1,8345 | R$ 1,8391 |
| 08/01/2001 | R$ 1,8541 | R$ 1,8586 |
| 05/01/2001 | R$ 1,8651 | R$ 1,8697 |
| 04/01/2001 | R$ 1,8355 | R$ 1,8400 |
| 03/01/2001 | R$ 1,8029 | R$ 1,8073 |
| 02/01/2001 | R$ 1,8384 | R$ 1,8430 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2000 Fevereiro de 2001 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026