| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,8445 | R$ 1,8491 |
| Dias úteis | 18 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2001 | R$ 1,8868 | R$ 1,8915 |
| 23/02/2001 | R$ 1,8741 | R$ 1,8788 |
| 22/02/2001 | R$ 1,8435 | R$ 1,8481 |
| 21/02/2001 | R$ 1,8388 | R$ 1,8434 |
| 20/02/2001 | R$ 1,8279 | R$ 1,8325 |
| 19/02/2001 | R$ 1,8450 | R$ 1,8496 |
| 16/02/2001 | R$ 1,8229 | R$ 1,8274 |
| 15/02/2001 | R$ 1,7900 | R$ 1,7945 |
| 14/02/2001 | R$ 1,8252 | R$ 1,8298 |
| 13/02/2001 | R$ 1,8200 | R$ 1,8246 |
| 12/02/2001 | R$ 1,8439 | R$ 1,8485 |
| 09/02/2001 | R$ 1,8398 | R$ 1,8444 |
| 08/02/2001 | R$ 1,8308 | R$ 1,8354 |
| 07/02/2001 | R$ 1,8645 | R$ 1,8691 |
| 06/02/2001 | R$ 1,8567 | R$ 1,8613 |
| 05/02/2001 | R$ 1,8709 | R$ 1,8756 |
| 02/02/2001 | R$ 1,8630 | R$ 1,8676 |
| 01/02/2001 | R$ 1,8567 | R$ 1,8613 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2001 Março de 2001 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026