| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,8963 | R$ 1,9010 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/03/2001 | R$ 1,8969 | R$ 1,9017 |
| 29/03/2001 | R$ 1,8869 | R$ 1,8917 |
| 28/03/2001 | R$ 1,8734 | R$ 1,8781 |
| 27/03/2001 | R$ 1,8964 | R$ 1,9011 |
| 26/03/2001 | R$ 1,9148 | R$ 1,9196 |
| 23/03/2001 | R$ 1,9203 | R$ 1,9251 |
| 22/03/2001 | R$ 1,8986 | R$ 1,9034 |
| 21/03/2001 | R$ 1,8806 | R$ 1,8853 |
| 20/03/2001 | R$ 1,8999 | R$ 1,9046 |
| 19/03/2001 | R$ 1,9113 | R$ 1,9161 |
| 16/03/2001 | R$ 1,9026 | R$ 1,9073 |
| 15/03/2001 | R$ 1,8738 | R$ 1,8785 |
| 14/03/2001 | R$ 1,8917 | R$ 1,8964 |
| 13/03/2001 | R$ 1,8846 | R$ 1,8893 |
| 12/03/2001 | R$ 1,9094 | R$ 1,9141 |
| 09/03/2001 | R$ 1,9191 | R$ 1,9239 |
| 08/03/2001 | R$ 1,8980 | R$ 1,9027 |
| 07/03/2001 | R$ 1,8949 | R$ 1,8996 |
| 06/03/2001 | R$ 1,8865 | R$ 1,8912 |
| 05/03/2001 | R$ 1,8797 | R$ 1,8843 |
| 02/03/2001 | R$ 1,9017 | R$ 1,9064 |
| 01/03/2001 | R$ 1,8979 | R$ 1,9026 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2001 Abril de 2001 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026