| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1305 | R$ 0,1310 |
| Dias úteis | 23 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/1994 | R$ 0,1278 | R$ 0,1283 |
| 30/08/1994 | R$ 0,1278 | R$ 0,1283 |
| 29/08/1994 | R$ 0,1290 | R$ 0,1295 |
| 26/08/1994 | R$ 0,1281 | R$ 0,1286 |
| 25/08/1994 | R$ 0,1305 | R$ 0,1310 |
| 24/08/1994 | R$ 0,1297 | R$ 0,1302 |
| 23/08/1994 | R$ 0,1311 | R$ 0,1316 |
| 22/08/1994 | R$ 0,1315 | R$ 0,1320 |
| 19/08/1994 | R$ 0,1315 | R$ 0,1320 |
| 18/08/1994 | R$ 0,1315 | R$ 0,1321 |
| 17/08/1994 | R$ 0,1313 | R$ 0,1319 |
| 16/08/1994 | R$ 0,1299 | R$ 0,1304 |
| 15/08/1994 | R$ 0,1315 | R$ 0,1320 |
| 12/08/1994 | R$ 0,1321 | R$ 0,1327 |
| 11/08/1994 | R$ 0,1299 | R$ 0,1304 |
| 10/08/1994 | R$ 0,1283 | R$ 0,1288 |
| 09/08/1994 | R$ 0,1284 | R$ 0,1289 |
| 08/08/1994 | R$ 0,1305 | R$ 0,1310 |
| 05/08/1994 | R$ 0,1316 | R$ 0,1322 |
| 04/08/1994 | R$ 0,1306 | R$ 0,1312 |
| 03/08/1994 | R$ 0,1316 | R$ 0,1323 |
| 02/08/1994 | R$ 0,1326 | R$ 0,1332 |
| 01/08/1994 | R$ 0,1345 | R$ 0,1351 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 1994 Setembro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026