| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1269 | R$ 0,1274 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/1994 | R$ 0,1252 | R$ 0,1257 |
| 29/09/1994 | R$ 0,1266 | R$ 0,1271 |
| 28/09/1994 | R$ 0,1267 | R$ 0,1273 |
| 27/09/1994 | R$ 0,1280 | R$ 0,1285 |
| 26/09/1994 | R$ 0,1262 | R$ 0,1267 |
| 23/09/1994 | R$ 0,1258 | R$ 0,1263 |
| 22/09/1994 | R$ 0,1257 | R$ 0,1262 |
| 21/09/1994 | R$ 0,1260 | R$ 0,1265 |
| 20/09/1994 | R$ 0,1250 | R$ 0,1255 |
| 19/09/1994 | R$ 0,1249 | R$ 0,1255 |
| 16/09/1994 | R$ 0,1261 | R$ 0,1266 |
| 15/09/1994 | R$ 0,1258 | R$ 0,1263 |
| 14/09/1994 | R$ 0,1258 | R$ 0,1263 |
| 13/09/1994 | R$ 0,1264 | R$ 0,1269 |
| 12/09/1994 | R$ 0,1254 | R$ 0,1259 |
| 09/09/1994 | R$ 0,1284 | R$ 0,1289 |
| 08/09/1994 | R$ 0,1284 | R$ 0,1289 |
| 06/09/1994 | R$ 0,1301 | R$ 0,1306 |
| 05/09/1994 | R$ 0,1303 | R$ 0,1309 |
| 02/09/1994 | R$ 0,1294 | R$ 0,1299 |
| 01/09/1994 | R$ 0,1278 | R$ 0,1283 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 1994 Outubro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026