| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1277 | R$ 0,1283 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/1994 | R$ 0,1289 | R$ 0,1294 |
| 28/10/1994 | R$ 0,1291 | R$ 0,1296 |
| 27/10/1994 | R$ 0,1303 | R$ 0,1309 |
| 26/10/1994 | R$ 0,1316 | R$ 0,1321 |
| 25/10/1994 | R$ 0,1308 | R$ 0,1314 |
| 24/10/1994 | R$ 0,1307 | R$ 0,1313 |
| 21/10/1994 | R$ 0,1302 | R$ 0,1307 |
| 20/10/1994 | R$ 0,1311 | R$ 0,1316 |
| 19/10/1994 | R$ 0,1300 | R$ 0,1305 |
| 18/10/1994 | R$ 0,1289 | R$ 0,1295 |
| 17/10/1994 | R$ 0,1263 | R$ 0,1269 |
| 14/10/1994 | R$ 0,1246 | R$ 0,1251 |
| 13/10/1994 | R$ 0,1249 | R$ 0,1255 |
| 11/10/1994 | R$ 0,1236 | R$ 0,1241 |
| 10/10/1994 | R$ 0,1244 | R$ 0,1249 |
| 07/10/1994 | R$ 0,1251 | R$ 0,1256 |
| 06/10/1994 | R$ 0,1254 | R$ 0,1260 |
| 05/10/1994 | R$ 0,1254 | R$ 0,1259 |
| 04/10/1994 | R$ 0,1255 | R$ 0,1260 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 1994 Novembro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026