| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1245 | R$ 0,1250 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/11/1994 | R$ 0,1232 | R$ 0,1237 |
| 29/11/1994 | R$ 0,1244 | R$ 0,1249 |
| 28/11/1994 | R$ 0,1250 | R$ 0,1255 |
| 25/11/1994 | R$ 0,1253 | R$ 0,1258 |
| 24/11/1994 | R$ 0,1246 | R$ 0,1251 |
| 23/11/1994 | R$ 0,1236 | R$ 0,1241 |
| 22/11/1994 | R$ 0,1222 | R$ 0,1227 |
| 21/11/1994 | R$ 0,1221 | R$ 0,1227 |
| 18/11/1994 | R$ 0,1223 | R$ 0,1228 |
| 17/11/1994 | R$ 0,1225 | R$ 0,1230 |
| 16/11/1994 | R$ 0,1222 | R$ 0,1227 |
| 14/11/1994 | R$ 0,1237 | R$ 0,1242 |
| 11/11/1994 | R$ 0,1249 | R$ 0,1254 |
| 10/11/1994 | R$ 0,1240 | R$ 0,1245 |
| 09/11/1994 | R$ 0,1242 | R$ 0,1247 |
| 08/11/1994 | R$ 0,1261 | R$ 0,1267 |
| 07/11/1994 | R$ 0,1263 | R$ 0,1268 |
| 04/11/1994 | R$ 0,1273 | R$ 0,1278 |
| 03/11/1994 | R$ 0,1271 | R$ 0,1277 |
| 01/11/1994 | R$ 0,1289 | R$ 0,1295 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 1994 Dezembro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026