| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1236 | R$ 0,1241 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/12/1994 | R$ 0,1246 | R$ 0,1251 |
| 29/12/1994 | R$ 0,1246 | R$ 0,1252 |
| 28/12/1994 | R$ 0,1261 | R$ 0,1266 |
| 27/12/1994 | R$ 0,1234 | R$ 0,1239 |
| 26/12/1994 | R$ 0,1228 | R$ 0,1233 |
| 23/12/1994 | R$ 0,1236 | R$ 0,1241 |
| 22/12/1994 | R$ 0,1247 | R$ 0,1252 |
| 21/12/1994 | R$ 0,1233 | R$ 0,1238 |
| 20/12/1994 | R$ 0,1233 | R$ 0,1238 |
| 19/12/1994 | R$ 0,1230 | R$ 0,1235 |
| 16/12/1994 | R$ 0,1234 | R$ 0,1239 |
| 15/12/1994 | R$ 0,1238 | R$ 0,1243 |
| 14/12/1994 | R$ 0,1231 | R$ 0,1236 |
| 13/12/1994 | R$ 0,1224 | R$ 0,1229 |
| 12/12/1994 | R$ 0,1225 | R$ 0,1230 |
| 09/12/1994 | R$ 0,1230 | R$ 0,1235 |
| 08/12/1994 | R$ 0,1228 | R$ 0,1233 |
| 07/12/1994 | R$ 0,1234 | R$ 0,1239 |
| 06/12/1994 | R$ 0,1229 | R$ 0,1234 |
| 05/12/1994 | R$ 0,1248 | R$ 0,1253 |
| 02/12/1994 | R$ 0,1243 | R$ 0,1248 |
| 01/12/1994 | R$ 0,1233 | R$ 0,1238 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 1994 Janeiro de 1995 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026