| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1260 | R$ 0,1265 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1995 | R$ 0,1253 | R$ 0,1258 |
| 30/01/1995 | R$ 0,1279 | R$ 0,1284 |
| 27/01/1995 | R$ 0,1267 | R$ 0,1272 |
| 26/01/1995 | R$ 0,1268 | R$ 0,1274 |
| 25/01/1995 | R$ 0,1279 | R$ 0,1284 |
| 24/01/1995 | R$ 0,1285 | R$ 0,1290 |
| 23/01/1995 | R$ 0,1283 | R$ 0,1288 |
| 20/01/1995 | R$ 0,1277 | R$ 0,1282 |
| 19/01/1995 | R$ 0,1275 | R$ 0,1280 |
| 18/01/1995 | R$ 0,1255 | R$ 0,1260 |
| 17/01/1995 | R$ 0,1259 | R$ 0,1264 |
| 16/01/1995 | R$ 0,1265 | R$ 0,1270 |
| 13/01/1995 | R$ 0,1257 | R$ 0,1262 |
| 12/01/1995 | R$ 0,1258 | R$ 0,1263 |
| 11/01/1995 | R$ 0,1260 | R$ 0,1265 |
| 10/01/1995 | R$ 0,1256 | R$ 0,1261 |
| 09/01/1995 | R$ 0,1256 | R$ 0,1262 |
| 06/01/1995 | R$ 0,1228 | R$ 0,1233 |
| 05/01/1995 | R$ 0,1241 | R$ 0,1246 |
| 04/01/1995 | R$ 0,1239 | R$ 0,1244 |
| 03/01/1995 | R$ 0,1243 | R$ 0,1248 |
| 02/01/1995 | R$ 0,1237 | R$ 0,1242 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1994 Fevereiro de 1995 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026