| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,2246 | R$ 0,2250 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2000 | R$ 0,2157 | R$ 0,2161 |
| 28/01/2000 | R$ 0,2158 | R$ 0,2162 |
| 27/01/2000 | R$ 0,2177 | R$ 0,2182 |
| 26/01/2000 | R$ 0,2198 | R$ 0,2203 |
| 25/01/2000 | R$ 0,2202 | R$ 0,2206 |
| 24/01/2000 | R$ 0,2193 | R$ 0,2197 |
| 21/01/2000 | R$ 0,2224 | R$ 0,2228 |
| 20/01/2000 | R$ 0,2230 | R$ 0,2235 |
| 19/01/2000 | R$ 0,2248 | R$ 0,2252 |
| 18/01/2000 | R$ 0,2241 | R$ 0,2245 |
| 17/01/2000 | R$ 0,2239 | R$ 0,2244 |
| 14/01/2000 | R$ 0,2256 | R$ 0,2261 |
| 13/01/2000 | R$ 0,2285 | R$ 0,2289 |
| 12/01/2000 | R$ 0,2297 | R$ 0,2302 |
| 11/01/2000 | R$ 0,2283 | R$ 0,2287 |
| 10/01/2000 | R$ 0,2262 | R$ 0,2266 |
| 07/01/2000 | R$ 0,2285 | R$ 0,2290 |
| 06/01/2000 | R$ 0,2320 | R$ 0,2325 |
| 05/01/2000 | R$ 0,2331 | R$ 0,2336 |
| 04/01/2000 | R$ 0,2302 | R$ 0,2307 |
| 03/01/2000 | R$ 0,2275 | R$ 0,2280 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1999 Fevereiro de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026