| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,2153 | R$ 0,2158 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/2000 | R$ 0,2106 | R$ 0,2110 |
| 28/02/2000 | R$ 0,2135 | R$ 0,2140 |
| 25/02/2000 | R$ 0,2129 | R$ 0,2134 |
| 24/02/2000 | R$ 0,2164 | R$ 0,2169 |
| 23/02/2000 | R$ 0,2187 | R$ 0,2191 |
| 22/02/2000 | R$ 0,2185 | R$ 0,2190 |
| 21/02/2000 | R$ 0,2144 | R$ 0,2148 |
| 18/02/2000 | R$ 0,2138 | R$ 0,2143 |
| 17/02/2000 | R$ 0,2143 | R$ 0,2147 |
| 16/02/2000 | R$ 0,2154 | R$ 0,2158 |
| 15/02/2000 | R$ 0,2147 | R$ 0,2152 |
| 14/02/2000 | R$ 0,2147 | R$ 0,2151 |
| 11/02/2000 | R$ 0,2152 | R$ 0,2156 |
| 10/02/2000 | R$ 0,2165 | R$ 0,2169 |
| 09/02/2000 | R$ 0,2161 | R$ 0,2166 |
| 08/02/2000 | R$ 0,2153 | R$ 0,2157 |
| 07/02/2000 | R$ 0,2140 | R$ 0,2145 |
| 04/02/2000 | R$ 0,2162 | R$ 0,2167 |
| 03/02/2000 | R$ 0,2167 | R$ 0,2172 |
| 02/02/2000 | R$ 0,2169 | R$ 0,2173 |
| 01/02/2000 | R$ 0,2167 | R$ 0,2171 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2000 Março de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026