| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,2069 | R$ 0,2074 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2000 | R$ 0,2061 | R$ 0,2066 |
| 30/03/2000 | R$ 0,2084 | R$ 0,2089 |
| 29/03/2000 | R$ 0,2051 | R$ 0,2055 |
| 28/03/2000 | R$ 0,2079 | R$ 0,2084 |
| 27/03/2000 | R$ 0,2066 | R$ 0,2070 |
| 24/03/2000 | R$ 0,2072 | R$ 0,2076 |
| 23/03/2000 | R$ 0,2057 | R$ 0,2061 |
| 22/03/2000 | R$ 0,2039 | R$ 0,2044 |
| 21/03/2000 | R$ 0,2046 | R$ 0,2051 |
| 20/03/2000 | R$ 0,2065 | R$ 0,2069 |
| 17/03/2000 | R$ 0,2069 | R$ 0,2073 |
| 16/03/2000 | R$ 0,2064 | R$ 0,2068 |
| 15/03/2000 | R$ 0,2063 | R$ 0,2067 |
| 14/03/2000 | R$ 0,2058 | R$ 0,2062 |
| 13/03/2000 | R$ 0,2077 | R$ 0,2081 |
| 10/03/2000 | R$ 0,2066 | R$ 0,2070 |
| 09/03/2000 | R$ 0,2064 | R$ 0,2069 |
| 08/03/2000 | R$ 0,2071 | R$ 0,2075 |
| 03/03/2000 | R$ 0,2080 | R$ 0,2084 |
| 02/03/2000 | R$ 0,2098 | R$ 0,2102 |
| 01/03/2000 | R$ 0,2129 | R$ 0,2134 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2000 Abril de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026