| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,2047 | R$ 0,2052 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/04/2000 | R$ 0,2017 | R$ 0,2021 |
| 27/04/2000 | R$ 0,2015 | R$ 0,2019 |
| 26/04/2000 | R$ 0,2037 | R$ 0,2041 |
| 25/04/2000 | R$ 0,2018 | R$ 0,2022 |
| 24/04/2000 | R$ 0,2063 | R$ 0,2067 |
| 20/04/2000 | R$ 0,2044 | R$ 0,2049 |
| 19/04/2000 | R$ 0,2030 | R$ 0,2034 |
| 18/04/2000 | R$ 0,2045 | R$ 0,2049 |
| 17/04/2000 | R$ 0,2076 | R$ 0,2080 |
| 14/04/2000 | R$ 0,2088 | R$ 0,2092 |
| 13/04/2000 | R$ 0,2063 | R$ 0,2068 |
| 12/04/2000 | R$ 0,2048 | R$ 0,2052 |
| 11/04/2000 | R$ 0,2042 | R$ 0,2046 |
| 10/04/2000 | R$ 0,2044 | R$ 0,2049 |
| 07/04/2000 | R$ 0,2046 | R$ 0,2051 |
| 06/04/2000 | R$ 0,2053 | R$ 0,2057 |
| 05/04/2000 | R$ 0,2066 | R$ 0,2070 |
| 04/04/2000 | R$ 0,2055 | R$ 0,2059 |
| 03/04/2000 | R$ 0,2051 | R$ 0,2055 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2000 Maio de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026