| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,2224 | R$ 0,2229 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2001 | R$ 0,2235 | R$ 0,2239 |
| 30/01/2001 | R$ 0,2227 | R$ 0,2232 |
| 29/01/2001 | R$ 0,2210 | R$ 0,2215 |
| 26/01/2001 | R$ 0,2217 | R$ 0,2222 |
| 25/01/2001 | R$ 0,2218 | R$ 0,2223 |
| 24/01/2001 | R$ 0,2199 | R$ 0,2203 |
| 23/01/2001 | R$ 0,2219 | R$ 0,2223 |
| 22/01/2001 | R$ 0,2227 | R$ 0,2231 |
| 19/01/2001 | R$ 0,2222 | R$ 0,2226 |
| 18/01/2001 | R$ 0,2243 | R$ 0,2247 |
| 17/01/2001 | R$ 0,2223 | R$ 0,2227 |
| 16/01/2001 | R$ 0,2232 | R$ 0,2237 |
| 15/01/2001 | R$ 0,2229 | R$ 0,2234 |
| 12/01/2001 | R$ 0,2253 | R$ 0,2257 |
| 11/01/2001 | R$ 0,2259 | R$ 0,2264 |
| 10/01/2001 | R$ 0,2221 | R$ 0,2225 |
| 09/01/2001 | R$ 0,2221 | R$ 0,2225 |
| 08/01/2001 | R$ 0,2231 | R$ 0,2236 |
| 05/01/2001 | R$ 0,2246 | R$ 0,2251 |
| 04/01/2001 | R$ 0,2213 | R$ 0,2218 |
| 03/01/2001 | R$ 0,2171 | R$ 0,2175 |
| 02/01/2001 | R$ 0,2212 | R$ 0,2217 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2000 Fevereiro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026