| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,2245 | R$ 0,2249 |
| Dias úteis | 18 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2001 | R$ 0,2291 | R$ 0,2295 |
| 23/02/2001 | R$ 0,2275 | R$ 0,2280 |
| 22/02/2001 | R$ 0,2235 | R$ 0,2240 |
| 21/02/2001 | R$ 0,2232 | R$ 0,2237 |
| 20/02/2001 | R$ 0,2222 | R$ 0,2226 |
| 19/02/2001 | R$ 0,2241 | R$ 0,2245 |
| 16/02/2001 | R$ 0,2223 | R$ 0,2227 |
| 15/02/2001 | R$ 0,2183 | R$ 0,2188 |
| 14/02/2001 | R$ 0,2218 | R$ 0,2222 |
| 13/02/2001 | R$ 0,2214 | R$ 0,2218 |
| 12/02/2001 | R$ 0,2242 | R$ 0,2247 |
| 09/02/2001 | R$ 0,2241 | R$ 0,2245 |
| 08/02/2001 | R$ 0,2240 | R$ 0,2244 |
| 07/02/2001 | R$ 0,2275 | R$ 0,2280 |
| 06/02/2001 | R$ 0,2267 | R$ 0,2271 |
| 05/02/2001 | R$ 0,2281 | R$ 0,2285 |
| 02/02/2001 | R$ 0,2273 | R$ 0,2277 |
| 01/02/2001 | R$ 0,2259 | R$ 0,2263 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2001 Março de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026