| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,2323 | R$ 0,2328 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/03/2001 | R$ 0,2352 | R$ 0,2357 |
| 29/03/2001 | R$ 0,2351 | R$ 0,2355 |
| 28/03/2001 | R$ 0,2312 | R$ 0,2316 |
| 27/03/2001 | R$ 0,2343 | R$ 0,2348 |
| 26/03/2001 | R$ 0,2361 | R$ 0,2366 |
| 23/03/2001 | R$ 0,2370 | R$ 0,2375 |
| 22/03/2001 | R$ 0,2344 | R$ 0,2349 |
| 21/03/2001 | R$ 0,2313 | R$ 0,2317 |
| 20/03/2001 | R$ 0,2333 | R$ 0,2338 |
| 19/03/2001 | R$ 0,2352 | R$ 0,2357 |
| 16/03/2001 | R$ 0,2329 | R$ 0,2334 |
| 15/03/2001 | R$ 0,2286 | R$ 0,2290 |
| 14/03/2001 | R$ 0,2308 | R$ 0,2312 |
| 13/03/2001 | R$ 0,2292 | R$ 0,2296 |
| 12/03/2001 | R$ 0,2322 | R$ 0,2326 |
| 09/03/2001 | R$ 0,2336 | R$ 0,2341 |
| 08/03/2001 | R$ 0,2313 | R$ 0,2317 |
| 07/03/2001 | R$ 0,2303 | R$ 0,2308 |
| 06/03/2001 | R$ 0,2297 | R$ 0,2301 |
| 05/03/2001 | R$ 0,2282 | R$ 0,2287 |
| 02/03/2001 | R$ 0,2310 | R$ 0,2315 |
| 01/03/2001 | R$ 0,2304 | R$ 0,2309 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2001 Abril de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026