| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,2410 | R$ 0,2415 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2001 | R$ 0,2397 | R$ 0,2402 |
| 27/04/2001 | R$ 0,2435 | R$ 0,2440 |
| 26/04/2001 | R$ 0,2492 | R$ 0,2497 |
| 25/04/2001 | R$ 0,2517 | R$ 0,2522 |
| 24/04/2001 | R$ 0,2471 | R$ 0,2475 |
| 23/04/2001 | R$ 0,2490 | R$ 0,2494 |
| 20/04/2001 | R$ 0,2474 | R$ 0,2479 |
| 19/04/2001 | R$ 0,2423 | R$ 0,2428 |
| 18/04/2001 | R$ 0,2387 | R$ 0,2392 |
| 17/04/2001 | R$ 0,2397 | R$ 0,2401 |
| 16/04/2001 | R$ 0,2384 | R$ 0,2388 |
| 12/04/2001 | R$ 0,2373 | R$ 0,2378 |
| 11/04/2001 | R$ 0,2347 | R$ 0,2352 |
| 10/04/2001 | R$ 0,2353 | R$ 0,2357 |
| 09/04/2001 | R$ 0,2381 | R$ 0,2385 |
| 06/04/2001 | R$ 0,2389 | R$ 0,2394 |
| 05/04/2001 | R$ 0,2374 | R$ 0,2379 |
| 04/04/2001 | R$ 0,2376 | R$ 0,2381 |
| 03/04/2001 | R$ 0,2394 | R$ 0,2398 |
| 02/04/2001 | R$ 0,2349 | R$ 0,2354 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2001 Maio de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026