| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,3047 | R$ 0,3053 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/09/2001 | R$ 0,3004 | R$ 0,3009 |
| 27/09/2001 | R$ 0,3059 | R$ 0,3065 |
| 26/09/2001 | R$ 0,3120 | R$ 0,3126 |
| 25/09/2001 | R$ 0,3114 | R$ 0,3120 |
| 24/09/2001 | R$ 0,3160 | R$ 0,3165 |
| 21/09/2001 | R$ 0,3232 | R$ 0,3238 |
| 20/09/2001 | R$ 0,3186 | R$ 0,3192 |
| 19/09/2001 | R$ 0,3162 | R$ 0,3168 |
| 18/09/2001 | R$ 0,3100 | R$ 0,3105 |
| 17/09/2001 | R$ 0,3077 | R$ 0,3083 |
| 14/09/2001 | R$ 0,3094 | R$ 0,3100 |
| 13/09/2001 | R$ 0,3073 | R$ 0,3078 |
| 12/09/2001 | R$ 0,3035 | R$ 0,3041 |
| 11/09/2001 | R$ 0,3010 | R$ 0,3016 |
| 10/09/2001 | R$ 0,2926 | R$ 0,2931 |
| 06/09/2001 | R$ 0,2918 | R$ 0,2924 |
| 05/09/2001 | R$ 0,2866 | R$ 0,2871 |
| 04/09/2001 | R$ 0,2868 | R$ 0,2873 |
| 03/09/2001 | R$ 0,2897 | R$ 0,2903 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2001 Outubro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026