| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,3099 | R$ 0,3104 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2001 | R$ 0,3040 | R$ 0,3046 |
| 30/10/2001 | R$ 0,3083 | R$ 0,3089 |
| 29/10/2001 | R$ 0,3084 | R$ 0,3090 |
| 26/10/2001 | R$ 0,3059 | R$ 0,3065 |
| 25/10/2001 | R$ 0,3066 | R$ 0,3072 |
| 24/10/2001 | R$ 0,3077 | R$ 0,3083 |
| 23/10/2001 | R$ 0,3037 | R$ 0,3042 |
| 22/10/2001 | R$ 0,3035 | R$ 0,3041 |
| 19/10/2001 | R$ 0,3106 | R$ 0,3111 |
| 18/10/2001 | R$ 0,3111 | R$ 0,3116 |
| 17/10/2001 | R$ 0,3084 | R$ 0,3090 |
| 16/10/2001 | R$ 0,3129 | R$ 0,3134 |
| 15/10/2001 | R$ 0,3166 | R$ 0,3172 |
| 11/10/2001 | R$ 0,3154 | R$ 0,3160 |
| 10/10/2001 | R$ 0,3159 | R$ 0,3165 |
| 09/10/2001 | R$ 0,3173 | R$ 0,3179 |
| 08/10/2001 | R$ 0,3175 | R$ 0,3181 |
| 05/10/2001 | R$ 0,3137 | R$ 0,3143 |
| 04/10/2001 | R$ 0,3098 | R$ 0,3104 |
| 03/10/2001 | R$ 0,3079 | R$ 0,3085 |
| 02/10/2001 | R$ 0,3073 | R$ 0,3079 |
| 01/10/2001 | R$ 0,3043 | R$ 0,3048 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2001 Novembro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026