| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,8966 | R$ 0,8986 |
| Dias úteis | 23 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/1994 | R$ 0,8870 | R$ 0,8890 |
| 30/08/1994 | R$ 0,8850 | R$ 0,8870 |
| 29/08/1994 | R$ 0,8940 | R$ 0,8960 |
| 26/08/1994 | R$ 0,8860 | R$ 0,8880 |
| 25/08/1994 | R$ 0,8860 | R$ 0,8880 |
| 24/08/1994 | R$ 0,8820 | R$ 0,8840 |
| 23/08/1994 | R$ 0,8850 | R$ 0,8870 |
| 22/08/1994 | R$ 0,8850 | R$ 0,8870 |
| 19/08/1994 | R$ 0,8920 | R$ 0,8940 |
| 18/08/1994 | R$ 0,8950 | R$ 0,8970 |
| 17/08/1994 | R$ 0,8990 | R$ 0,9010 |
| 16/08/1994 | R$ 0,8940 | R$ 0,8960 |
| 15/08/1994 | R$ 0,8990 | R$ 0,9010 |
| 12/08/1994 | R$ 0,9040 | R$ 0,9060 |
| 11/08/1994 | R$ 0,8920 | R$ 0,8940 |
| 10/08/1994 | R$ 0,8900 | R$ 0,8920 |
| 09/08/1994 | R$ 0,8890 | R$ 0,8910 |
| 08/08/1994 | R$ 0,9040 | R$ 0,9060 |
| 05/08/1994 | R$ 0,9100 | R$ 0,9120 |
| 04/08/1994 | R$ 0,9080 | R$ 0,9100 |
| 03/08/1994 | R$ 0,9080 | R$ 0,9100 |
| 02/08/1994 | R$ 0,9180 | R$ 0,9200 |
| 01/08/1994 | R$ 0,9300 | R$ 0,9320 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 1994 Setembro de 1994 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026