Dólar dos Estados Unidos (USD)

Setembro de 1994

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,8632 R$ 0,8652
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/09/1994 R$ 0,8510 R$ 0,8530
29/09/1994 R$ 0,8590 R$ 0,8610
28/09/1994 R$ 0,8620 R$ 0,8640
27/09/1994 R$ 0,8660 R$ 0,8680
26/09/1994 R$ 0,8600 R$ 0,8620
23/09/1994 R$ 0,8550 R$ 0,8570
22/09/1994 R$ 0,8530 R$ 0,8550
21/09/1994 R$ 0,8550 R$ 0,8570
20/09/1994 R$ 0,8520 R$ 0,8540
19/09/1994 R$ 0,8520 R$ 0,8540
16/09/1994 R$ 0,8550 R$ 0,8570
15/09/1994 R$ 0,8550 R$ 0,8570
14/09/1994 R$ 0,8530 R$ 0,8550
13/09/1994 R$ 0,8580 R$ 0,8600
12/09/1994 R$ 0,8510 R$ 0,8530
09/09/1994 R$ 0,8700 R$ 0,8720
08/09/1994 R$ 0,8790 R$ 0,8810
06/09/1994 R$ 0,8840 R$ 0,8860
05/09/1994 R$ 0,8900 R$ 0,8920
02/09/1994 R$ 0,8840 R$ 0,8860
01/09/1994 R$ 0,8830 R$ 0,8850

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Agosto de 1994 Outubro de 1994 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >