| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,8397 | R$ 0,8417 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/11/1994 | R$ 0,8430 | R$ 0,8450 |
| 29/11/1994 | R$ 0,8510 | R$ 0,8530 |
| 28/11/1994 | R$ 0,8550 | R$ 0,8570 |
| 25/11/1994 | R$ 0,8570 | R$ 0,8590 |
| 24/11/1994 | R$ 0,8520 | R$ 0,8540 |
| 23/11/1994 | R$ 0,8410 | R$ 0,8430 |
| 22/11/1994 | R$ 0,8340 | R$ 0,8360 |
| 21/11/1994 | R$ 0,8330 | R$ 0,8350 |
| 18/11/1994 | R$ 0,8340 | R$ 0,8360 |
| 17/11/1994 | R$ 0,8310 | R$ 0,8330 |
| 16/11/1994 | R$ 0,8310 | R$ 0,8330 |
| 14/11/1994 | R$ 0,8360 | R$ 0,8380 |
| 11/11/1994 | R$ 0,8360 | R$ 0,8380 |
| 10/11/1994 | R$ 0,8320 | R$ 0,8340 |
| 09/11/1994 | R$ 0,8290 | R$ 0,8310 |
| 08/11/1994 | R$ 0,8320 | R$ 0,8340 |
| 07/11/1994 | R$ 0,8380 | R$ 0,8400 |
| 04/11/1994 | R$ 0,8430 | R$ 0,8450 |
| 03/11/1994 | R$ 0,8440 | R$ 0,8460 |
| 01/11/1994 | R$ 0,8430 | R$ 0,8450 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 1994 Dezembro de 1994 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026