| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,8481 | R$ 0,8501 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/12/1994 | R$ 0,8440 | R$ 0,8460 |
| 29/12/1994 | R$ 0,8460 | R$ 0,8480 |
| 28/12/1994 | R$ 0,8540 | R$ 0,8560 |
| 27/12/1994 | R$ 0,8500 | R$ 0,8520 |
| 26/12/1994 | R$ 0,8480 | R$ 0,8500 |
| 23/12/1994 | R$ 0,8530 | R$ 0,8550 |
| 22/12/1994 | R$ 0,8580 | R$ 0,8600 |
| 21/12/1994 | R$ 0,8510 | R$ 0,8530 |
| 20/12/1994 | R$ 0,8480 | R$ 0,8500 |
| 19/12/1994 | R$ 0,8460 | R$ 0,8480 |
| 16/12/1994 | R$ 0,8470 | R$ 0,8490 |
| 15/12/1994 | R$ 0,8490 | R$ 0,8510 |
| 14/12/1994 | R$ 0,8450 | R$ 0,8470 |
| 13/12/1994 | R$ 0,8410 | R$ 0,8430 |
| 12/12/1994 | R$ 0,8420 | R$ 0,8440 |
| 09/12/1994 | R$ 0,8460 | R$ 0,8480 |
| 08/12/1994 | R$ 0,8450 | R$ 0,8470 |
| 07/12/1994 | R$ 0,8450 | R$ 0,8470 |
| 06/12/1994 | R$ 0,8440 | R$ 0,8460 |
| 05/12/1994 | R$ 0,8560 | R$ 0,8580 |
| 02/12/1994 | R$ 0,8550 | R$ 0,8570 |
| 01/12/1994 | R$ 0,8460 | R$ 0,8480 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 1994 Janeiro de 1995 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026