Dólar dos Estados Unidos (USD)

Janeiro de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,8451 R$ 0,8471
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/01/1995 R$ 0,8400 R$ 0,8420
30/01/1995 R$ 0,8450 R$ 0,8470
27/01/1995 R$ 0,8430 R$ 0,8450
26/01/1995 R$ 0,8440 R$ 0,8460
25/01/1995 R$ 0,8510 R$ 0,8530
24/01/1995 R$ 0,8520 R$ 0,8540
23/01/1995 R$ 0,8500 R$ 0,8520
20/01/1995 R$ 0,8460 R$ 0,8480
19/01/1995 R$ 0,8460 R$ 0,8480
18/01/1995 R$ 0,8440 R$ 0,8460
17/01/1995 R$ 0,8440 R$ 0,8460
16/01/1995 R$ 0,8480 R$ 0,8500
13/01/1995 R$ 0,8450 R$ 0,8470
12/01/1995 R$ 0,8440 R$ 0,8460
11/01/1995 R$ 0,8490 R$ 0,8510
10/01/1995 R$ 0,8460 R$ 0,8480
09/01/1995 R$ 0,8440 R$ 0,8460
06/01/1995 R$ 0,8390 R$ 0,8410
05/01/1995 R$ 0,8420 R$ 0,8440
04/01/1995 R$ 0,8440 R$ 0,8460
03/01/1995 R$ 0,8440 R$ 0,8460
02/01/1995 R$ 0,8430 R$ 0,8450

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Dezembro de 1994 Fevereiro de 1995 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >