Dólar dos Estados Unidos (USD)

Fevereiro de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,8387 R$ 0,8407
Dias úteis 18

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
24/02/1995 R$ 0,8495 R$ 0,8515
23/02/1995 R$ 0,8430 R$ 0,8450
22/02/1995 R$ 0,8460 R$ 0,8480
21/02/1995 R$ 0,8410 R$ 0,8430
20/02/1995 R$ 0,8400 R$ 0,8420
17/02/1995 R$ 0,8480 R$ 0,8500
16/02/1995 R$ 0,8430 R$ 0,8450
15/02/1995 R$ 0,8350 R$ 0,8370
14/02/1995 R$ 0,8330 R$ 0,8350
13/02/1995 R$ 0,8320 R$ 0,8340
10/02/1995 R$ 0,8330 R$ 0,8350
09/02/1995 R$ 0,8320 R$ 0,8340
08/02/1995 R$ 0,8340 R$ 0,8360
07/02/1995 R$ 0,8350 R$ 0,8370
06/02/1995 R$ 0,8360 R$ 0,8380
03/02/1995 R$ 0,8380 R$ 0,8400
02/02/1995 R$ 0,8380 R$ 0,8400
01/02/1995 R$ 0,8410 R$ 0,8430

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 1995 Março de 1995 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >