Dólar dos Estados Unidos (USD)

Março de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,8874 R$ 0,8894
Dias úteis 23

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/03/1995 R$ 0,8940 R$ 0,8960
30/03/1995 R$ 0,9010 R$ 0,9030
29/03/1995 R$ 0,9050 R$ 0,9070
28/03/1995 R$ 0,9090 R$ 0,9110
27/03/1995 R$ 0,9080 R$ 0,9100
24/03/1995 R$ 0,9070 R$ 0,9090
23/03/1995 R$ 0,9120 R$ 0,9140
22/03/1995 R$ 0,9000 R$ 0,9020
21/03/1995 R$ 0,8990 R$ 0,9010
20/03/1995 R$ 0,9000 R$ 0,9030
17/03/1995 R$ 0,8880 R$ 0,8900
16/03/1995 R$ 0,8930 R$ 0,8950
15/03/1995 R$ 0,8820 R$ 0,8840
14/03/1995 R$ 0,8800 R$ 0,8810
13/03/1995 R$ 0,8795 R$ 0,8805
10/03/1995 R$ 0,8780 R$ 0,8800
09/03/1995 R$ 0,8860 R$ 0,8880
08/03/1995 R$ 0,8840 R$ 0,8860
07/03/1995 R$ 0,8840 R$ 0,8860
06/03/1995 R$ 0,8660 R$ 0,8680
03/03/1995 R$ 0,8560 R$ 0,8580
02/03/1995 R$ 0,8510 R$ 0,8530
01/03/1995 R$ 0,8480 R$ 0,8500

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 1995 Abril de 1995 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >