Dólar dos Estados Unidos (USD)

Abril de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,9055 R$ 0,9075
Dias úteis 17

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
28/04/1995 R$ 0,9110 R$ 0,9130
27/04/1995 R$ 0,9170 R$ 0,9190
26/04/1995 R$ 0,9150 R$ 0,9170
25/04/1995 R$ 0,9190 R$ 0,9210
24/04/1995 R$ 0,9110 R$ 0,9130
20/04/1995 R$ 0,9160 R$ 0,9180
19/04/1995 R$ 0,9120 R$ 0,9140
18/04/1995 R$ 0,9030 R$ 0,9050
17/04/1995 R$ 0,9030 R$ 0,9050
12/04/1995 R$ 0,9060 R$ 0,9080
11/04/1995 R$ 0,8990 R$ 0,9010
10/04/1995 R$ 0,8950 R$ 0,8970
07/04/1995 R$ 0,8980 R$ 0,9000
06/04/1995 R$ 0,8920 R$ 0,8940
05/04/1995 R$ 0,8980 R$ 0,9000
04/04/1995 R$ 0,8990 R$ 0,9010
03/04/1995 R$ 0,9000 R$ 0,9020

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Março de 1995 Maio de 1995 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >