Dólar dos Estados Unidos (USD)

Maio de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,8954 R$ 0,8974
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/05/1995 R$ 0,9040 R$ 0,9060
30/05/1995 R$ 0,9040 R$ 0,9060
29/05/1995 R$ 0,9040 R$ 0,9060
26/05/1995 R$ 0,8950 R$ 0,8970
25/05/1995 R$ 0,8910 R$ 0,8930
24/05/1995 R$ 0,8880 R$ 0,8900
23/05/1995 R$ 0,8880 R$ 0,8900
22/05/1995 R$ 0,8880 R$ 0,8900
19/05/1995 R$ 0,8890 R$ 0,8910
18/05/1995 R$ 0,8880 R$ 0,8900
17/05/1995 R$ 0,8890 R$ 0,8910
16/05/1995 R$ 0,8890 R$ 0,8910
15/05/1995 R$ 0,8890 R$ 0,8910
12/05/1995 R$ 0,8950 R$ 0,8970
11/05/1995 R$ 0,8940 R$ 0,8960
10/05/1995 R$ 0,8920 R$ 0,8940
09/05/1995 R$ 0,8950 R$ 0,8970
08/05/1995 R$ 0,8970 R$ 0,8990
05/05/1995 R$ 0,9000 R$ 0,9020
04/05/1995 R$ 0,9030 R$ 0,9050
03/05/1995 R$ 0,9040 R$ 0,9060
02/05/1995 R$ 0,9120 R$ 0,9140

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Abril de 1995 Junho de 1995 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >