| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,9735 | R$ 0,9745 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1996 | R$ 0,9776 | R$ 0,9786 |
| 30/01/1996 | R$ 0,9777 | R$ 0,9787 |
| 29/01/1996 | R$ 0,9778 | R$ 0,9788 |
| 26/01/1996 | R$ 0,9774 | R$ 0,9784 |
| 25/01/1996 | R$ 0,9758 | R$ 0,9768 |
| 24/01/1996 | R$ 0,9759 | R$ 0,9769 |
| 23/01/1996 | R$ 0,9756 | R$ 0,9766 |
| 22/01/1996 | R$ 0,9736 | R$ 0,9746 |
| 19/01/1996 | R$ 0,9722 | R$ 0,9732 |
| 18/01/1996 | R$ 0,9719 | R$ 0,9729 |
| 17/01/1996 | R$ 0,9717 | R$ 0,9727 |
| 16/01/1996 | R$ 0,9716 | R$ 0,9726 |
| 15/01/1996 | R$ 0,9717 | R$ 0,9727 |
| 12/01/1996 | R$ 0,9724 | R$ 0,9734 |
| 12/01/1996 | R$ 0,9720 | R$ 0,9730 |
| 10/01/1996 | R$ 0,9716 | R$ 0,9726 |
| 09/01/1996 | R$ 0,9716 | R$ 0,9726 |
| 08/01/1996 | R$ 0,9716 | R$ 0,9726 |
| 05/01/1996 | R$ 0,9717 | R$ 0,9727 |
| 04/01/1996 | R$ 0,9718 | R$ 0,9728 |
| 03/01/1996 | R$ 0,9717 | R$ 0,9727 |
| 02/01/1996 | R$ 0,9716 | R$ 0,9726 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1995 Fevereiro de 1996 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026