Dólar dos Estados Unidos (USD)

Fevereiro de 1996

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,9801 R$ 0,9811
Dias úteis 19

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
29/02/1996 R$ 0,9832 R$ 0,9842
28/02/1996 R$ 0,9828 R$ 0,9838
27/02/1996 R$ 0,9830 R$ 0,9840
26/02/1996 R$ 0,9826 R$ 0,9836
23/02/1996 R$ 0,9812 R$ 0,9822
22/02/1996 R$ 0,9814 R$ 0,9824
21/02/1996 R$ 0,9813 R$ 0,9823
16/02/1996 R$ 0,9822 R$ 0,9832
15/02/1996 R$ 0,9824 R$ 0,9834
14/02/1996 R$ 0,9803 R$ 0,9813
13/02/1996 R$ 0,9796 R$ 0,9806
12/02/1996 R$ 0,9777 R$ 0,9787
09/02/1996 R$ 0,9778 R$ 0,9788
08/02/1996 R$ 0,9777 R$ 0,9787
07/02/1996 R$ 0,9778 R$ 0,9788
06/02/1996 R$ 0,9776 R$ 0,9786
05/02/1996 R$ 0,9777 R$ 0,9787
02/02/1996 R$ 0,9776 R$ 0,9786
01/02/1996 R$ 0,9776 R$ 0,9786

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 1996 Março de 1996 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >