Dólar dos Estados Unidos (USD)

Março de 1996

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,9853 R$ 0,9861
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
29/03/1996 R$ 0,9872 R$ 0,9880
28/03/1996 R$ 0,9873 R$ 0,9881
27/03/1996 R$ 0,9875 R$ 0,9883
26/03/1996 R$ 0,9873 R$ 0,9881
25/03/1996 R$ 0,9871 R$ 0,9879
22/03/1996 R$ 0,9867 R$ 0,9875
21/03/1996 R$ 0,9866 R$ 0,9874
20/03/1996 R$ 0,9875 R$ 0,9883
19/03/1996 R$ 0,9860 R$ 0,9868
18/03/1996 R$ 0,9858 R$ 0,9866
15/03/1996 R$ 0,9860 R$ 0,9868
14/03/1996 R$ 0,9861 R$ 0,9869
13/03/1996 R$ 0,9846 R$ 0,9854
12/03/1996 R$ 0,9834 R$ 0,9842
11/03/1996 R$ 0,9835 R$ 0,9843
08/03/1996 R$ 0,9835 R$ 0,9843
07/03/1996 R$ 0,9837 R$ 0,9845
06/03/1996 R$ 0,9829 R$ 0,9837
05/03/1996 R$ 0,9829 R$ 0,9837
04/03/1996 R$ 0,9829 R$ 0,9837
01/03/1996 R$ 0,9832 R$ 0,9840

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 1996 Abril de 1996 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >